Próximos Eventos

Dicas
Completar a distância pela primeira vez, vencer um desafio, participar e se divertir, melhorar o tempo, ou até mesmo utilizar a prova como treino...
Leia MaisA nutricionista clínica e esportiva Mariana Braga Neves da NUTRÍCIO, nesta entrevista concedida para uma revista, tira as dúvidas com relação à alimentação para quem pratica...
Leia MaisQuem não está em busca de uma barriguinha chapada? Se você pertence a grande maioria que deseja se ver livre das gordurinhas abdominais deve...
Leia Mais
Calcule sua Massa Corporal
| IMC | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|
| < 18.5 | Abaixo do peso |
| 18.5 – 24.9 | Normal |
| 25.0 – 29.9 | Excesso de peso |
| 30.0 – 34.9 | Obesidade tipo 1 |
| 35.0 – 39.9 | Obesidade tipo 2 |
| ≥ 40.0 | Obesidade tipo 3 |
| IMC | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|
| < 18.5 | Abaixo do peso |
| 18.5 – 24.9 | Normal |
| 25.0 – 29.9 | Excesso de peso |
| 30.0 – 34.9 | Obesidade tipo 1 |
| 35.0 – 39.9 | Obesidade tipo 2 |
| ≥ 40.0 | Obesidade tipo 3 |


